Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 8930 | 16.47% | 4830 | 8.91% | 4100 | 7.56% |
| 2 | Tamat SMP/Sederajat | 6883 | 12.70% | 3240 | 5.98% | 3643 | 6.72% |
| 3 | Tamat SMA/Sederajat | 22477 | 41.46% | 12107 | 22.33% | 10370 | 19.13% |
| 4 | Tamat D-1/Sederajat | 1235 | 2.28% | 597 | 1.10% | 638 | 1.18% |
| 5 | Tamat D-2/Sederajat | 1342 | 2.48% | 727 | 1.34% | 615 | 1.13% |
| 6 | Tamat D-3/Sederajat | 1497 | 2.76% | 769 | 1.42% | 728 | 1.34% |
| 7 | Tamat S-1/Sederajat | 10134 | 18.69% | 4134 | 7.63% | 6000 | 11.07% |
| 8 | Tamat S-2/Sederajat I | 1476 | 2.72% | 732 | 1.35% | 744 | 1.37% |
| 9 | Tamat S-3/Sederajat | 183 | 0.34% | 87 | 0.16% | 96 | 0.18% |
| 10 | Tamat SLB A | 20 | 0.04% | 15 | 0.03% | 5 | 0.01% |
| 11 | Tamat SLB B | 7 | 0.01% | 3 | 0.01% | 4 | 0.01% |
| 12 | Tamat SLB C | 26 | 0.05% | 17 | 0.03% | 9 | 0.02% |
| JUMLAH | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-05 02:55:21
