| Nama | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan | Jml. Tenaga Pengajar | Jml. Siswa/Mahasiswa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah | Swasta | |||||
| Sekolah Islam: | ||||||
| 1. RA/Raudhatul Athfal | – | – | 0 | 8 | 40 | 320 |
| 2. MI/Ibtidayah | V | V | 0 | 2 | 48 | 336 |
| 3. MTs/Tsanawiyah | V | V | 0 | 3 | 22 | 252 |
| 4. MA/Aliyah | V | V | 0 | 2 | 20 | 168 |
| 5. Ponpes | – | – | 0 | 3 | 84 | 270 |
| 6. Perguruan Tinggi | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekolah Katolik: | ||||||
| 1. Seminari Menengah | – | – | – | – | – | – |
| 2. Seminari Tinggi | – | – | – | – | – | – |
| 3. Biara | – | – | – | – | – | – |
| 4. TK/SD | – | – | – | – | – | – |
| 5. SMP | – | – | – | – | – | – |
| 6. SMA | – | – | – | – | – | – |
| 7. Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – |
| 8. Kursus | – | – | – | – | – | – |
| Sekolah Protestan: | – | – | – | – | – | – |
| 1. TK/SD | – | – | – | – | – | – |
| 2. SMP | – | – | – | – | – | – |
| 3. SMA | – | – | – | – | – | – |
| 4. Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – |
| 5. Kursus | – | – | – | – | – | – |
