Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Fisik Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Tuna Rungu/Wicara | 14 | 6.48% | 9 | 4.17% | 5 | 2.31% |
| 2 | Tuna Netra | 3 | 1.39% | 2 | 0.93% | 1 | 0.46% |
| 3 | Lumpuh | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Sumbing | 5 | 2.31% | 3 | 1.39% | 2 | 0.93% |
| 5 | Tuna Daksa | 14 | 6.48% | 4 | 1.85% | 10 | 4.63% |
| 6 | Idiot | 24 | 11.11% | 14 | 6.48% | 10 | 4.63% |
| 7 | Stress | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Gila | 153 | 70.83% | 44 | 20.37% | 109 | 50.47% |
| 9 | Autis | 3 | 1.39% | 3 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 216 | 100.00% | 79 | 36.57% | 137 | 63.43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 216 | 100.00% | 79 | 36.57% | 137 | 63.43% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-06 01:52:56
