Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja dan Pencari Kerja Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Penduduk usia 15-56 tahun angkatan kerja | 19299 | 54.96% | 14623 | 41.65% | 4676 | 13.31% |
| 2 | Penduduk usia 15-56 tahun angkatan kerja yang bekerja | 13791 | 39.27% | 13404 | 38.17% | 387 | 1.10% |
| 3 | Penduduk usia 15-56 tahun angkatan kerja yang mencari kerja | 2025 | 5.77% | 1219 | 3.47% | 806 | 2.29% |
| JUMLAH | 35115 | 100.00% | 29246 | 83.29% | 5869 | 16.71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 35115 | 100.00% | 29246 | 83.29% | 5869 | 16.71% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-06 03:36:37
