Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Petani | 465 | 1.71% | 291 | 1.07% | 174 | 0.64% |
| 2 | Buruh Tani | 371 | 1.37% | 240 | 0.88% | 131 | 0.48% |
| 3 | TNI/POLRI | 985 | 3.63% | 525 | 1.93% | 460 | 1.69% |
| 4 | Pengrajin | 21 | 0.08% | 7 | 0.03% | 14 | 0.05% |
| 5 | Pedagang Keliling | 156 | 0.57% | 35 | 0.13% | 121 | 0.45% |
| 6 | Pedagang | 52 | 0.19% | 27 | 0.10% | 25 | 0.09% |
| 7 | Peternak | 1399 | 5.15% | 781 | 2.88% | 618 | 2.28% |
| 8 | Dokter | 721 | 2.66% | 497 | 1.83% | 224 | 0.82% |
| 9 | Bidan | 425 | 1.57% | 0 | 0.00% | 425 | 1.57% |
| 10 | Apoteker | 429 | 1.58% | 203 | 0.75% | 226 | 0.83% |
| 11 | Pensiunan | 1334 | 4.91% | 778 | 2.87% | 556 | 2.05% |
| 12 | Karyawan | 10294 | 37.91% | 4767 | 17.56% | 5527 | 20.35% |
| 13 | Advokat | 1143 | 4.21% | 576 | 2.12% | 567 | 2.09% |
| 14 | Notaris | 2125 | 7.83% | 1219 | 4.49% | 906 | 3.34% |
| 15 | Wiraswasta | 2471 | 9.10% | 1240 | 4.57% | 1231 | 4.53% |
| 16 | Ibu Rumah | 2735 | 10.07% | 1316 | 4.85% | 1419 | 5.23% |
| 17 | Belum Bekerja | 2025 | 7.46% | 1219 | 4.49% | 806 | 2.97% |
| JUMLAH | 27151 | 100.00% | 13721 | 50.54% | 13430 | 49.46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 27151 | 100.00% | 13721 | 50.54% | 13430 | 49.46% | |
Sumber: Kelurahan Cipageran
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-06 01:49:09
