| Jenis | Jumlah | ||
|---|---|---|---|
| Pemerintah | Sewa | Milik Sendiri | |
| Gedung Kampus PTN | 0 | 0 | 0 |
| Gedung Kampus PTS | 0 | 0 | 0 |
| Gedung SMA/Sederajat | 0 | 0 | 7 |
| Gedung SMP/Sederajat | 2 | 3 | 0 |
| Gedung SD/Sederajat | 6 | 2 | 1 |
| Gedung TK | 0 | 9 | 9 |
| Gedung Tempat Bermain Anak | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Lembaga Pendidikan | 0 | 0 | 10 |
| Sarana dan Prasaran Pendidikan | 0 | 4 | 2 |
| Jumlah Perpustakaan Keliling | 0 | 0 | 0 |
| Perpustakaan Kelurahan/RW | 1 | 0 | 1 |
| Taman Bacaan | 1 | 0 | 1 |
