| Jenis Usaha/Jasa | Jumlah (Unit) | Jenis Produk/Jasa/Jasa Keterampilan | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|
| Usaha Toko/Kios | 174 | Klontongan | 348 |
| Usaha Swalayan | 8 | Klontongan | 24 |
| Usaha Peternakan | 2 | Alat/Pakan | 10 |
| Usaha Minuman (kemasan, dll) | 5 | Minuman | 10 |
| Jasa Penitipan Kendaraan | 4 | Jasa | 4 |
| Usaha Penyewaan Tenaga Listrik | – | – | – |
| SPBU | 1 | Bensin | 8 |
| Pangkalan Minyak Tanah | – | – | – |
| Pengecer Gas dan Bahan Bakar | 12 | Gas | 24 |
| Tukang Kayu/Meubeul | 17 | Jasa Keterampilan | 68 |
| Tukang Jahit/Bordir | 7 | Jasas Keterampilan | 64 |
| Tukang Cukur | 10 | Jasas Keterampilan | 20 |
| Tukang Servis Elektronik | 4 | Jasa Keterampilan | 4 |
| Tukang Gali Sumur | 6 | Jasa Keterampilan | 6 |
| Notaris | 3 | Jasa | 15 |
| Pengacara Advokat | 2 | JasaPakan | 6 |
| Pejabat Pembuat Akta Tanah | 1 | Jasa | – |
| Kontrakan Rumah | 127 | Jasa Penginapan | 130 |
