Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Islam | 51347 | 94.72% | 25825 | 47.64% | 25522 | 47.08% |
| 2 | Budha | 31 | 0.06% | 16 | 0.03% | 15 | 0.03% |
| 3 | Kristen | 2176 | 4.01% | 1081 | 1.99% | 1095 | 2.02% |
| 4 | Katholik | 592 | 1.09% | 302 | 0.56% | 290 | 0.53% |
| 5 | Hindu | 42 | 0.08% | 23 | 0.04% | 19 | 0.04% |
| 6 | Kepercayaan Kepada Tuhan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Aliran Kepercayaan Lainnya | 22 | 0.04% | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% |
| JUMLAH | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-06 02:05:10
