| Nama Lembaga Sekolah | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan | Jml. Tenaga Pengajar | Jml. Siswa/Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|---|
| PKBM (Pusat Kegiatan Bina Mandiri Cipageran) | V | V | Yayasan | 15 | 75 |
| LPK (Lembaga Pendidikan Keterampilan) | – | – | – | – | – |
| 1. Komputer | – | – | – | – | – |
| 2. Seni Musik | – | – | – | – | – |
| 3. Montir | – | – | – | – | – |
| 4. Menjahit | – | – | – | – | – |
| 5. Drafter | – | – | – | – | – |
| 6. Bahasa | V | V | Yayasan | 5 | 45 |
| 7. Mesin | – | – | – | – | – |
| 8. Satpam | – | – | – | – | – |
| 9. Beladiri | – | – | – | – | – |
| 10. Mengemudi | – | – | – | – | – |
| 11. Kecantikan | – | – | – | – | – |
