Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Ternate | 25 | 0.05% | 15 | 0.03% | 10 | 0.02% |
| 2 | Sunda | 44921 | 82.86% | 22438 | 41.39% | 22483 | 41.48% |
| 3 | Ambon | 100 | 0.18% | 51 | 0.09% | 49 | 0.09% |
| 4 | Betawi | 120 | 0.22% | 62 | 0.11% | 58 | 0.11% |
| 5 | Jawa | 6746 | 12.44% | 3481 | 6.42% | 3265 | 6.02% |
| 6 | Aceh | 125 | 0.23% | 65 | 0.12% | 60 | 0.11% |
| 7 | Minahasa | 54 | 0.10% | 32 | 0.06% | 22 | 0.04% |
| 8 | Makassar | 229 | 0.42% | 128 | 0.24% | 101 | 0.19% |
| 9 | Sumba | 28 | 0.05% | 13 | 0.02% | 15 | 0.03% |
| 10 | Batak | 942 | 1.74% | 475 | 0.88% | 467 | 0.86% |
| 11 | Dayak | 10 | 0.02% | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% |
| 12 | Cina | 170 | 0.31% | 94 | 0.17% | 76 | 0.14% |
| 13 | Madura | 283 | 0.52% | 151 | 0.28% | 132 | 0.24% |
| 14 | Palembang | 169 | 0.31% | 95 | 0.18% | 74 | 0.14% |
| 15 | Minang | 163 | 0.30% | 88 | 0.16% | 75 | 0.14% |
| 16 | Aceh | 125 | 0.23% | 65 | 0.12% | 60 | 0.11% |
| JUMLAH | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 54210 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26952 | 49.72% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-06 03:30:49
