Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | 0 - 14 | 12357 | 22.79% | 6266 | 11.56% | 6091 | 11.24% |
| 2 | 15 - 64 | 38572 | 71.15% | 19416 | 35.81% | 19156 | 35.34% |
| 3 | 65 < | 3282 | 6.05% | 1576 | 2.91% | 1706 | 3.15% |
| JUMLAH | 54211 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26953 | 49.72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 54211 | 100.00% | 27258 | 50.28% | 26953 | 49.72% | |
Sumber: -
Tanggal Update Terakhir: 2025-08-05 02:47:08
