| NO | NAMA | RW | KETERANGAN |
| 1 | Dadan Suhendi | 06 | 2024 |
| 2 | Lukas Yahya | 06 | 2024 |
| 3 | Epon | 06 | 2024 |
| 4 | Rosmana | 06 | 2024 |
| 5 | Ahmid Setiawan | 06 | 2024 |
| 6 | Mintarsih | 06 | 2024 |
| 7 | Daryana | 06 | 2024 |
| 8 | Yuvi Yuvira | 06 | 2024 |
| 9 | Aas | 06 | 2024 |
| 10 | Aan Amanah | 06 | 2024 |
| 11 | Ananda Suhanda | 06 | 2024 |
| 12 | Ujang Rokim | 06 | 2024 |
| 13 | Mimin | 06 | 2024 |
| 14 | Edi Rahmat | 06 | 2024 |
| 15 | Supriatna | 06 | 2024 |
| 16 | Dedi Rukmana | 06 | 2024 |
| 17 | Yani Maryani | 06 | 2024 |
| 18 | Suryana Bagja | 06 | 2024 |
Kamis, 25 Jul 2024
Kategori : Uncategorized
PENERIMAAN BANTUAN APBD KOTA CIMAHI PROGRAM KAWASAN KUMUH TAHUN 2024
NO NAMA RW KETERANGAN 1 Dadan Suhendi 06 2024 2 Lukas Yahya 06 2024 3 Epon 06 2024 4 Rosmana 06 2024 5 Ahmid Setiawan 06 2024 6 Mintarsih 06 2024 7 Daryana 06 2024 8 Yuvi Yuvira...
